Usado 2020 Lincoln Aviator Reserve cerca de Guaynabo, PR
- Price
- $47,995
Detalles del Vehículo
Testimonios
Similar Vehicle Match
- Price
- $69,995
Descripción
Introduciendo el 2025 Lincoln Aviator Premiere RWD, un pinnacle de lujo y rendimiento que combina diseño sofisticado con capacidad potente. Acabado en un llamativo Gris Oscuro…Introduciendo el 2025 Lincoln Aviator Premiere RWD, un pinnacle de lujo y rendimiento que combina diseño sofisticado con capacidad potente. Acabado en un llamativo Gris Oscuro exterior, este excepcional SUV marcas una declaración intrépida en la autopista. Bajo el capote, las Aviator características un robustos EcoBoost 3L V6 motor, entregando un impresionante 400 horsepower a través de anunciomini-camionetaced gasolina gemelo e inyección directos-turbo tecnología. Este motor moderno asegura no sólo exhilarating aceleración pero también eficacia notable, haciendo cada paseo un placer. El Lincoln Aviator Premiere está diseñado para quienes reclaman ambas elegancia y funcionalidad. Con su spacious interior, materiales de prima, y tecnologíadeborde tajante, ofrece un primer-experiencia de conducción de la clase para ti y vuestros pasajeros. Anunciomini-camionetaced características de seguridad e intuitivos infotainment los sistemas elevan vuestro viaje, asegurando #quedarse conectado y asegurar en la autopista. Experiencia el perfecto blend de lujo y rendimiento con el 2025 Lincoln Aviator Premiere RWD. Si navigating calles de ciudad o embarcando en un fin de semana getaway, este versátil SUV es engineered para superar vuestras expectativas. No pierde fuera en este vehículo excepcional-planificar un paseo de prueba hoy!(más)| Millaje | 7,410 |
| Equipamiento | Premiere |
| Código RS | 22921 |
| VIN | 5LM5J6WC8SGL30267 |
| Color exterior | Gris Oscuro |
| Color interior | |
| Tren de potencia | 4X2 |
Descripción
658 millas, V6 Motor de cilindro, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 25***, 4 Puertas, Negro Exterior, 10-Acelerar Transmisión Automática w/SelectShift Capacidad| Millaje | 658 |
| Equipamiento | Reserve |
| Código RS | 22918 |
| VIN | 5LM5J7WC0TGL08805 |
| Color exterior | Negro |
| Color interior | |
| Tren de potencia | 4X2 |
Descripción
Descubre lujo y poder con el 2023 Lincoln Aviator Standard RWD. Este impresionante SUV características un cautivando crema exteriores, combinando elegancia con una autopista de…Descubre lujo y poder con el 2023 Lincoln Aviator Standard RWD. Este impresionante SUV características un cautivando crema exteriores, combinando elegancia con una autopista de mandar presencia. Bajo el capote, alberga un robusto 3.0L V6 EcoBoost motor, entregando un impresionante 400 horsepower a través de una gasolina sofisticada sistema de inyección directa. El gemelo-turbocharged el diseño asegura aceleración emocionante y responsive rendimiento, haciendo cada paseo un exhilarating experiencia. El Aviator es engineered con dual elevado cam (DOHC) tecnología y control de válvula variable, optimizando eficacia sin sacrificar poder. Su refined el interior está diseñado para comodidad definitiva, equipado con materiales de prima y tecnologíadeborde tajante para elevar vuestra experiencia de conducción. Si navigating calles de ciudad o embarcando en un fin de semana getaway, las 2023 Lincoln Aviator ofertas un paseo liso y seguro, seamlessly blending lujo y rendimiento. Experiencia la armonía perfecta de fuerza y sofisticación con este vehículo extraordinario. No pierde vuestra posibilidad de poseer este excepcional SUV-donde cada viaje siente verdaderamente notable.(más)| Millaje | 11,436 |
| Equipamiento | Standard |
| Código RS | 22926 |
| VIN | 5LM5J6WC1PGL19618 |
| Color exterior | Crema |
| Color interior | |
| Tren de potencia | Rear Wheel Drive |
Dealership Information
Descargo de responsabilidad
*Se considera que todos los precios y detalles son precisos, pero no garantizamos ni aseguramos dicha exactitud. Los precios que se muestran arriba pueden variar de una región a otra, al igual que los incentivos, y están sujetos a cambios. La información del vehículo se basa en equipos estándar y puede variar de un vehículo a otro. Llame o envíe un correo electrónico para obtener la información completa del vehículo. Todas las especificaciones, precios y equipos están sujetos a cambios sin previo aviso. Los precios y pagos no incluyen impuestos, títulos, chapas, cargos financieros, cargos por documentación, cargos por pruebas de emisiones u otros cargos exigidos por la ley, los proveedores de vehículos u organizaciones crediticias.
Basado en las estimaciones de millaje de la EPA para 2020 que reflejan los nuevos métodos de economía de combustible de la EPA comenzados en los modelos del 2008. Utilícese solo para fines de comparación. No compare con modelos de antes del 2008. Su millaje real variará según la manera en que usted maneje y mantenga su vehículo. Si bien se han realizado todos los esfuerzos para garantizar la visualización de datos precisos, es posible que las listas de vehículos de este sitio web no reflejen todos los elementos precisos del vehículo. Los accesorios y colores pueden variar. Todos los listados del inventario están sujetos a venta previa. La foto del vehículo mostrada puede ser solo a modo de ejemplo. Las fotos de vehículos puede que no coincidan con los vehículos exactos. Por favor, confirme el precio del vehículo con el concesionario. Visite el concesionario para obtener más detalles.
Aunque se hayan realizado todos los esfuerzos razonables para garantizar la exactitud de la información contenida en este sitio, no se puede garantizar una precisión absoluta. El concesionario se reserva el derecho de hacer correcciones a las descripciones, precios, descuentos e incentivos en cualquier momento. Este sitio, y toda la información y los materiales que aparecen en él, se presentan al usuario "tal cual", sin garantía de ningún tipo, ya sea explícita o implícita. Todos los vehículos están sujetos a venta previa. El precio no incluye los impuestos, títulos, licencias, cargos de procesamiento o documentación ni cargos de destino aplicables. Todos los vehículos cuentan, además de las opciones instaladas por el concesionario, con los accesorios y ajustes del mercado.
