Usado 2023 Jeep Wrangler 4-DOOR SPORT S 4X4 cerca de Dorado, PR
- Price
- $32,990
Testimonios
Similar Vehicle Match
- Price
- $22,995
Descripción
Introduciendo el 2023 Jeep Compass Sport 4x4, un excepcional blend de estilo, capacidad, e innovación. Vestido en un llamativo brillante blanco clearcoat exterior, este compacto…Introduciendo el 2023 Jeep Compass Sport 4x4, un excepcional blend de estilo, capacidad, e innovación. Vestido en un llamativo brillante blanco clearcoat exterior, este compacto SUV destaca en cualquier terreno. Powered Por un responsive 2.0L motorde4 cilindros, el Jeep Compass asegura una experiencia de conducción dinámica, ofreciendo ambas eficacia y rendimiento. Diseñado a la aventura entusiastas, esto 4x4 el modelo proporciona control y tracción superiores, haciéndolo perfectos para fuera-excursiones de autopista o conducción de ciudad diaria. El diseño pensativo del interior ofrece ample espacio para pasajeros e carroir, combinando comodidad con practicality. Anunciomini-camionetaced características de tecnología realzan vuestra experiencia de conducción, incluyendo un usuario-amistoso infotainment sistema que te mantienes conectado en el ir. La seguridad es primordial, con una variedad de características innovadoras diseñó para proporcionar paz de mente para cada viaje. El 2023 Jeep Compass Sport no es justo un vehículo; es una elección de estilo de vida que fomenta exploración y encarna sofisticación abrupta. Si estás #dirigirse trabajo o venturing al salvaje, esto Jeep Compass Sport 4x4 está a punto para cualquier reto echas su manera. Elevar vuestra experiencia de conducción hoy con este notable SUV.(más)| Millaje | 19,326 |
| Equipamiento | Sport |
| Código RS | 4584 |
| VIN | 3C4NJDAN4PT569595 |
| Color exterior | Blanco brillante Clearcoat |
| Color interior | |
| Tren de potencia |
- Price
- $42,995
Descripción
31,883 millas, V6 Motor de cilindro, MPG Ciudad: 18 MPG Autopista: 23***, 4 Puertas, Rojo Exterior, Negro Interior, TRANSMISIÓN: 8-ACELERAR AUTOMÁTICO (850RE)| Millaje | 31,883 |
| Equipamiento | |
| Código RS | 4669 |
| VIN | 1C4PJXDG3RW260821 |
| Color exterior | Rojo |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia |
- Price
- $35,995
Descripción
Experiencia el perfecto blend de estilo, poder, y versatilidad con la 2023 Jeep Grand Cherokee Altitud 4x2. Esto certificó pre-poseído SUV características un @Zenith de Plata…Experiencia el perfecto blend de estilo, poder, y versatilidad con la 2023 Jeep Grand Cherokee Altitud 4x2. Esto certificó pre-poseído SUV características un @Zenith de Plata llamativo exterior paired con un interior Global Black sofisticado, haciéndolo un standout elección para cualquier aventura. Bajo el capote, el Grand Cherokee es powered por un robusto Pentastar 3.6L V6 DOHC motor, entregando un impresionante 293 horsepower. Realzado con control de válvula variable, este vehículo promete ambos rendimiento y eficacia, corriendo en regular unleaded combustible para vuestra comodidad. Diseñado para quienes aprecian lujo y capacidad, la Altitud Grand Cherokee ofrece un spacious, interiorbiennombrado llenado con tecnologíadeborde tajante y características de comodidad. Si eres navigating calles de ciudad o encabezando del camino batido, este SUV proporciona un liso y responsive paseo. Con su diseño intrépido e ingeniería excepcional, la 2023 Jeep Grand Cherokee Altitud 4x2 es el compañero ideal para ambos diario commutes y fin de semana getaways. No pierde la oportunidad de poseer este vehículollamativo, fiable que seamlessly combina elegancia con ruggedness.(más)| Millaje | 22,162 |
| Equipamiento | ALTITUDE 4X2 |
| Código RS | 22854 |
| VIN | 1C4RJGAG3PC615014 |
| Color exterior | Plata Zynith |
| Color interior | Global Negro |
| Tren de potencia | 2WD |
Dealership Information
Descargo de responsabilidad
*Se considera que todos los precios y detalles son precisos, pero no garantizamos ni aseguramos dicha exactitud. Los precios que se muestran arriba pueden variar de una región a otra, al igual que los incentivos, y están sujetos a cambios. La información del vehículo se basa en equipos estándar y puede variar de un vehículo a otro. Llame o envíe un correo electrónico para obtener la información completa del vehículo. Todas las especificaciones, precios y equipos están sujetos a cambios sin previo aviso. Los precios y pagos no incluyen impuestos, títulos, chapas, cargos financieros, cargos por documentación, cargos por pruebas de emisiones u otros cargos exigidos por la ley, los proveedores de vehículos u organizaciones crediticias.
Basado en las estimaciones de millaje de la EPA para 2023 que reflejan los nuevos métodos de economía de combustible de la EPA comenzados en los modelos del 2008. Utilícese solo para fines de comparación. No compare con modelos de antes del 2008. Su millaje real variará según la manera en que usted maneje y mantenga su vehículo. Si bien se han realizado todos los esfuerzos para garantizar la visualización de datos precisos, es posible que las listas de vehículos de este sitio web no reflejen todos los elementos precisos del vehículo. Los accesorios y colores pueden variar. Todos los listados del inventario están sujetos a venta previa. La foto del vehículo mostrada puede ser solo a modo de ejemplo. Las fotos de vehículos puede que no coincidan con los vehículos exactos. Por favor, confirme el precio del vehículo con el concesionario. Visite el concesionario para obtener más detalles.
Aunque se hayan realizado todos los esfuerzos razonables para garantizar la exactitud de la información contenida en este sitio, no se puede garantizar una precisión absoluta. El concesionario se reserva el derecho de hacer correcciones a las descripciones, precios, descuentos e incentivos en cualquier momento. Este sitio, y toda la información y los materiales que aparecen en él, se presentan al usuario "tal cual", sin garantía de ningún tipo, ya sea explícita o implícita. Todos los vehículos están sujetos a venta previa. El precio no incluye los impuestos, títulos, licencias, cargos de procesamiento o documentación ni cargos de destino aplicables. Todos los vehículos cuentan, además de las opciones instaladas por el concesionario, con los accesorios y ajustes del mercado.
