Nuevo Volkswagen ID.4 Para la venta en San Juan, PR
- Price
- $56,000
Descripción
8 millas, Eléctrico 335hp, MPG Ciudad: 108 MPG Autopista: 96***, 4 Puertas, Azul Metálico Exterior, Nutmeg Interior, 1-Acelerar Directo-Conducir Automático| Millaje | 8 |
| Equipamiento | Pro |
| Código RS | 17671 |
| VIN | 1V2DSPE88SC012786 |
| Color exterior | Azul Metálico |
| Color interior | Nutmeg |
| Tren de potencia | AWD |
- Price
- $57,000
Descripción
4 millas, Eléctrico 282hp 402ft. lbs., 4 Puertas, Puro Gris Exterior, Galaxia Interior, 1-Acelerar Directo-Conducir Automático| Millaje | 4 |
| Equipamiento | PROS |
| Código RS | 17667 |
| VIN | 1V2VRPE84SC012462 |
| Color exterior | Puro Gris |
| Color interior | Galaxia |
| Tren de potencia | RWD |
- Price
- $57,500
Descripción
3 millas, Eléctrico 282hp 402ft. lbs., 4 Puertas, Gris Exterior, Stone Interior, 1-Acelerar Directo-Conducir Automático| Millaje | 3 |
| Equipamiento | Pro |
| Código RS | 17696 |
| VIN | 1V2CRPE89SC014926 |
| Color exterior | Gris |
| Color interior | Stone |
| Tren de potencia | RWD |
- Price
- $59,995
Descripción
1 millas, Eléctrico 335hp, MPG Ciudad: 108 MPG Autopista: 96***, 4 Puertas, Puro Gris Exterior, Stone Interior Interior, 1-Acelerar Directo-Conducir Automático| Millaje | 1 |
| Equipamiento | Pro |
| Código RS | 17681 |
| VIN | 1V2DSPE86SC014357 |
| Color exterior | Puro Gris |
| Color interior | Stone Interior |
| Tren de potencia | AWD |
- Price
- $61,500
Descripción
8 millas, Eléctrico 335hp, MPG Ciudad: 108 MPG Autopista: 96***, 4 Puertas, Gris Exterior, Cósmico Negro Interior, 1-Acelerar Directo-Conducir Automático| Millaje | 8 |
| Equipamiento | |
| Código RS | 17672 |
| VIN | 1V2WSPE86SC013833 |
| Color exterior | Gris |
| Color interior | Cósmico Negro |
| Tren de potencia | AWD |
- Price
- $63,000
Descripción
8 millas, Eléctrico 282hp 402ft. lbs., 4 Puertas, Blanco Exterior, Cosmick Black Interior, 1-Acelerar Directo-Conducir Automático| Millaje | 8 |
| Equipamiento | PROS |
| Código RS | 17697 |
| VIN | 1V2VRPE86SC014794 |
| Color exterior | Blanco |
| Color interior | Cosmick Black |
| Tren de potencia | RWD |
- Price
- $64,995
Descripción
37 millas, Eléctrico 335hp, MPG Ciudad: 108 MPG Autopista: 96***, 4 Puertas, Azul Exterior, Gris Interior, 1-Acelerar Directo-Conducir Automático| Millaje | 37 |
| Equipamiento | |
| Código RS | 17557 |
| VIN | 1V2WSPE81SC002268 |
| Color exterior | Azul |
| Color interior | Gris |
| Tren de potencia | AWD |
- Price
- $65,000
Descripción
1 millas, -, 4 Puertas, Puro Gris Exterior, Cósmico Negro Interior, -| Millaje | 1 |
| Equipamiento | PROS |
| Código RS | 17664 |
| VIN | 1V2JSPE82SC013158 |
| Color exterior | Puro Gris |
| Color interior | Cósmico Negro |
| Tren de potencia | AWD |
- Price
- $65,000
Descripción
5 millas, -, 4 Puertas, El ópalo Blanco Exterior, Cósmico Negro Interior, -| Millaje | 5 |
| Equipamiento | PROS |
| Código RS | 17665 |
| VIN | 1V2JSPE85SC013204 |
| Color exterior | El ópalo Blanco |
| Color interior | Cósmico Negro |
| Tren de potencia | AWD |
- Price
- $65,000
Descripción
5 millas, -, 4 Puertas, Azul Exterior, Cósmico Negro Interior, -| Millaje | 5 |
| Equipamiento | PROS |
| Código RS | 17666 |
| VIN | 1V2JSPE86SC012322 |
| Color exterior | Azul |
| Color interior | Cósmico Negro |
| Tren de potencia | AWD |
- Price
- $68,995
Descripción
10 millas, -, 4 Puertas, Rojo Exterior, Negro Interior, -| Millaje | 10 |
| Equipamiento | PROS |
| Código RS | 17642 |
| VIN | 1V2JSPE89SC011987 |
| Color exterior | Rojo |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
No hay vehículos para comparar
Descargo de responsabilidad
*Se considera que todos los precios y detalles son precisos, pero no garantizamos ni aseguramos dicha exactitud. Los precios que se muestran arriba pueden variar de una región a otra, al igual que los incentivos, y están sujetos a cambios. La información del vehículo se basa en equipos estándar y puede variar de un vehículo a otro. Llame o envíe un correo electrónico para obtener la información completa del vehículo. Todas las especificaciones, precios y equipos están sujetos a cambios sin previo aviso. Los precios y pagos no incluyen impuestos, títulos, chapas, cargos financieros, cargos por documentación, cargos por pruebas de emisiones u otros cargos exigidos por la ley, los proveedores de vehículos u organizaciones crediticias.
Basado en las estimaciones de millaje de la EPA para 2025 que reflejan los nuevos métodos de economía de combustible de la EPA comenzados en los modelos del 2008. Utilícese solo para fines de comparación. No compare con modelos de antes del 2008. Su millaje real variará según la manera en que usted maneje y mantenga su vehículo. Si bien se han realizado todos los esfuerzos para garantizar la visualización de datos precisos, es posible que las listas de vehículos de este sitio web no reflejen todos los elementos precisos del vehículo. Los accesorios y colores pueden variar. Todos los listados del inventario están sujetos a venta previa. La foto del vehículo mostrada puede ser solo a modo de ejemplo. Las fotos de vehículos puede que no coincidan con los vehículos exactos. Por favor, confirme el precio del vehículo con el concesionario. Visite el concesionario para obtener más detalles.
Aunque se hayan realizado todos los esfuerzos razonables para garantizar la exactitud de la información contenida en este sitio, no se puede garantizar una precisión absoluta. El concesionario se reserva el derecho de hacer correcciones a las descripciones, precios, descuentos e incentivos en cualquier momento. Este sitio, y toda la información y los materiales que aparecen en él, se presentan al usuario "tal cual", sin garantía de ningún tipo, ya sea explícita o implícita. Todos los vehículos están sujetos a venta previa. El precio no incluye los impuestos, títulos, licencias, cargos de procesamiento o documentación ni cargos de destino aplicables. Todos los vehículos cuentan, además de las opciones instaladas por el concesionario, con los accesorios y ajustes del mercado.
Cerrar 
